LAPORAN IWADL
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2012
| NO. | BULAN | PENERIMAAN | DISETOR KE BKM | KET. |
| 1. | JANUARI | 622.000 | 622.000 | Lihat |
| 2. | PEBRUARI | |||
| 3. | MARET | |||
| 4. | APRIL | |||
| 5. | MEI | |||
| 6. | JUNI | |||
| 7. | JULI | |||
| 8. | AGUSTUS | |||
| 9. | SEPTEMBER | |||
| 10. | OKTOBER | |||
| 11. | NOPEMBER | |||
| 12. | DESEMBER |
TAHUN 2011
| NO. | BULAN | PENERIMAAN | DISETOR KE BKM | KET. |
| 1. | JANUARI | 417.000,- | 417.000,- | Lihat |
| 2. | PEBRUARI | 650.000,- | 650.000,- | Lihat |
| 3. | MARET | 679.000,- | 679.000,- | Lihat |
| 4. | APRIL | 467.000,- | 467.000,- | Lihat |
| 5. | MEI | 629.000,- | 629.000,- | Lihat |
| 6. | JUNI | 568.000,- | 568.000,- | Lihat |
| 7. | JULI | 498.000,- | 498.000,- | lihat |
| 8. | AGUSTUS | 387.000,- | 387.000,- | Lihat |
| 9. | SEPTEMBER | 452.000,- | 452.000,- | Lihat |
| 10. | OKTOBER | 724.000,- | 724.000,- | Lihat |
| 11. | NOPEMBER | 661.000,- | 661.000,- | Lihat |
| 12. | DESEMBER | 424.000,- | 424.000,- | Lihat |
NB : Telah disetor semua ke BKM














