LAPORAN PNBP
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
Tahun 2012
| NO. | BULAN | PENERIMAAN | DISETOR | KET |
| 1. | JANUARI | 14.300.000 | 14.300.0000 | Lihat |
| 2. | PEBRUARI | |||
| 3. | MARET | |||
| 4. | APRIL | |||
| 5. | MEI | |||
| 6. | JUNI | |||
| 7. | JULI | |||
| 8. | AGUSTUS | |||
| 9. | SEPTEMBER | |||
| 10. | OKTOBER | |||
| 11. | NOPEMBER | |||
| 12. | DESEMBER |
Tahun 2011
| NO. | BULAN | PENERIMAAN | DISETOR | KET |
| 1. | JANUARI | 12.784.000 | 12.784.000 | detail |
| 2. | PEBRUARI | 11.032.000 | 11.932.000 | detail |
| 3. | MARET | 13.070.000 | 13.070.000 | detail |
| 4. | APRIL | 10.697.000 | 10.697.000 | detail |
| 5. | MEI | 10.199.000 | 10.199.000 | detail |
| 6. | JUNI | 12.707.000 | 12.707.000 | detail |
| 7. | JULI | 10.286.000 | 10.286.000 | detail |
| 8. | AGUSTUS | 7.424.000 | 7.424.000 | detail |
| 9. | SEPTEMBER | 16.612.000 | 16.612.000 | detail |
| 10. | OKTOBER | 10.851.000 | 10.851.000 | detail |
| 11. | NOPEMBER | 11.937.000 | 11.937.000 | detail |
| 12. | DESEMBER | 12.077.000 | 12.077.000 | detail |














